Estatísticas Gerais – Últimos Títulos
Essas estatísticas levam em consideração o período de
1997 até
2025.
| Escola | Último título | Anos sem título |
|---|---|---|
BEIJA-FLOR |
2025 | 1 |
VIRADOURO |
2024 | 2 |
IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE |
2023 | 3 |
GRANDE RIO |
2022 | 4 |
MANGUEIRA |
2019 | 7 |
MOCIDADE INDEPENDENTE |
2017 | 9 |
PORTELA |
2017 | 9 |
UNIDOS DA TIJUCA |
2014 | 12 |
VILA ISABEL |
2013 | 13 |
SALGUEIRO |
2009 | 17 |
ACADÊMICOS DA ROCINHA |
Nunca | — |
CAPRICHOSOS DE PILARES |
Nunca | — |
ACADÊMICOS DE NITERÓI |
Nunca | — |
SANTA CRUZ |
Nunca | — |
ARRANCO |
Nunca | — |
EM CIMA DA HORA |
Nunca | — |
ESTÁCIO DE SÁ |
Nunca | — |
IMPÉRIO DA TIJUCA |
Nunca | — |
IMPÉRIO SERRANO |
Nunca | — |
INOCENTES DE BELFORD ROXO |
Nunca | — |
LEÃO DE NOVA IGUAÇU |
Nunca | — |
PARAÍSO DO TUIUTI |
Nunca | — |
RENASCER DE JACAREPAGUÁ |
Nunca | — |
SÃO CLEMENTE |
Nunca | — |
TRADIÇÃO |
Nunca | — |
UNIÃO DA ILHA |
Nunca | — |
UNIDOS DA PONTE |
Nunca | — |
UNIDOS DA VILLA RICA |
Nunca | — |
UNIDOS DE PADRE MIGUEL |
Nunca | — |
UNIDOS DO JACAREZINHO |
Nunca | — |
PORTO DA PEDRA |
Nunca | — |
LINS IMPERIAL |
Nunca | — |
UNIDOS DO CABUÇU |
Nunca | — |
Estatísticas por Dia de Desfile
| Colocação | 1º dia de desfile | 2º dia de desfile | 3º dia de desfile |
|---|---|---|---|
| 1º lugar | 3 vezes (10%) | 27 vezes (90%) | — |
| 2º lugar | 16 vezes (62%) | 9 vezes (35%) | 1 vez (4%) |
| 3º lugar | 14 vezes (50%) | 14 vezes (50%) | — |
| 4º lugar | 9 vezes (32%) | 19 vezes (68%) | — |
| 5º lugar | 13 vezes (46%) | 14 vezes (50%) | 1 vez (4%) |
| 6º lugar | 16 vezes (57%) | 12 vezes (43%) | — |
| 7º lugar | 16 vezes (57%) | 12 vezes (43%) | — |
| 8º lugar | 7 vezes (25%) | 21 vezes (75%) | — |
| 9º lugar | 11 vezes (39%) | 17 vezes (61%) | — |
| 10º lugar | 15 vezes (54%) | 12 vezes (43%) | 1 vez (4%) |
| 11º lugar | 18 vezes (64%) | 9 vezes (32%) | 1 vez (4%) |
| 12º lugar | 21 vezes (75%) | 7 vezes (25%) | — |
| 13º lugar | 10 vezes (67%) | 5 vezes (33%) | — |
| 14º lugar | 10 vezes (91%) | 1 vez (9%) | — |
| 15º lugar | 1 vez (100%) | — | — |
| 16º lugar | 1 vez (100%) | — | — |
Estatísticas por Escola e Dia de Desfile
| Escola | 1º dia de desfile | 2º dia de desfile | 3º dia de desfile |
|---|---|---|---|
| ACADÊMICOS DA ROCINHA | 2 vezes | — | — |
| BEIJA-FLOR | 12 vezes | 16 vezes | — |
| CAPRICHOSOS DE PILARES | 6 vezes | 3 vezes | — |
| ESTÁCIO DE SÁ | 3 vezes | 1 vez | — |
| GRANDE RIO | 17 vezes | 10 vezes | 1 vez |
| IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE | 10 vezes | 17 vezes | — |
| IMPÉRIO DA TIJUCA | 1 vez | — | — |
| IMPÉRIO SERRANO | 9 vezes | 4 vezes | — |
| INOCENTES DE BELFORD ROXO | 1 vez | — | — |
| MANGUEIRA | 13 vezes | 15 vezes | — |
| MOCIDADE INDEPENDENTE | 12 vezes | 15 vezes | 1 vez |
| PARAÍSO DO TUIUTI | 4 vezes | 4 vezes | 1 vez |
| PORTELA | 11 vezes | 16 vezes | 1 vez |
| PORTO DA PEDRA | 6 vezes | 9 vezes | — |
| RENASCER DE JACAREPAGUÁ | 1 vez | — | — |
| SALGUEIRO | 19 vezes | 9 vezes | — |
| SANTA CRUZ | 1 vez | 1 vez | — |
| SÃO CLEMENTE | 8 vezes | 7 vezes | — |
| TRADIÇÃO | 4 vezes | 4 vezes | — |
| UNIÃO DA ILHA | 5 vezes | 11 vezes | — |
| UNIDOS DA TIJUCA | 13 vezes | 14 vezes | — |
| UNIDOS DE PADRE MIGUEL | 1 vez | — | — |
| VILA ISABEL | 12 vezes | 12 vezes | — |
| VIRADOURO | 10 vezes | 11 vezes | — |
BEIJA-FLOR
VIRADOURO
IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE
GRANDE RIO
MANGUEIRA
MOCIDADE INDEPENDENTE
PORTELA
UNIDOS DA TIJUCA
VILA ISABEL
SALGUEIRO
ACADÊMICOS DA ROCINHA
CAPRICHOSOS DE PILARES
ACADÊMICOS DE NITERÓI
SANTA CRUZ
ARRANCO
EM CIMA DA HORA
ESTÁCIO DE SÁ
IMPÉRIO DA TIJUCA
IMPÉRIO SERRANO
INOCENTES DE BELFORD ROXO
LEÃO DE NOVA IGUAÇU
PARAÍSO DO TUIUTI
RENASCER DE JACAREPAGUÁ
SÃO CLEMENTE
TRADIÇÃO
UNIÃO DA ILHA
UNIDOS DA PONTE
UNIDOS DA VILLA RICA
UNIDOS DE PADRE MIGUEL
UNIDOS DO JACAREZINHO
PORTO DA PEDRA
LINS IMPERIAL
UNIDOS DO CABUÇU