Essas estatísticas levam em consideração o período de 1990 até 2026.
Clique no (+) ao lado da agremiação para ver os detalhes
Pos Colocação Clube Vezes colocação escondida
1 1º Lugar Bandeira BEIJA-FLOR 10 1
2 1º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 6 1
3 1º Lugar Bandeira MANGUEIRA 4 1
4 1º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 4 1
5 1º Lugar Bandeira VIRADOURO 4 1
6 1º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 3 1
7 1º Lugar Bandeira SALGUEIRO 2 1
8 1º Lugar Bandeira VILA ISABEL 2 1
9 1º Lugar Bandeira GRANDE RIO 1 1
10 1º Lugar Bandeira ESTÁCIO DE SÁ 1 1
11 1º Lugar Bandeira PORTELA 1 1
1 2º Lugar Bandeira BEIJA-FLOR 9 2
2 2º Lugar Bandeira SALGUEIRO 6 2
3 2º Lugar Bandeira GRANDE RIO 5 2
4 2º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 4 2
5 2º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 3 2
6 2º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 2 2
7 2º Lugar Bandeira VIRADOURO 2 2
8 2º Lugar Bandeira MANGUEIRA 1 2
9 2º Lugar Bandeira PARAÍSO DO TUIUTI 1 2
10 2º Lugar Bandeira PORTELA 1 2
1 3º Lugar Bandeira GRANDE RIO 5 3
2 3º Lugar Bandeira MANGUEIRA 5 3
3 3º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 5 3
4 3º Lugar Bandeira VIRADOURO 5 3
5 3º Lugar Bandeira VILA ISABEL 4 3
6 3º Lugar Bandeira SALGUEIRO 3 3
7 3º Lugar Bandeira BEIJA-FLOR 3 3
8 3º Lugar Bandeira PORTELA 3 3
9 3º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 2 3
10 3º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 1 3
1 4º Lugar Bandeira BEIJA-FLOR 6 4
2 4º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 5 4
3 4º Lugar Bandeira SALGUEIRO 4 4
4 4º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 4 4
5 4º Lugar Bandeira PORTELA 4 4
6 4º Lugar Bandeira VILA ISABEL 4 4
7 4º Lugar Bandeira MANGUEIRA 3 4
8 4º Lugar Bandeira UNIÃO DA ILHA 2 4
9 4º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 2 4
10 4º Lugar Bandeira VIRADOURO 2 4
1 5º Lugar Bandeira SALGUEIRO 10 5
2 5º Lugar Bandeira PORTELA 5 5
3 5º Lugar Bandeira VIRADOURO 4 5
4 5º Lugar Bandeira GRANDE RIO 3 5
5 5º Lugar Bandeira BEIJA-FLOR 3 5
6 5º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 3 5
7 5º Lugar Bandeira MANGUEIRA 2 5
8 5º Lugar Bandeira ESTÁCIO DE SÁ 2 5
9 5º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 2 5
10 5º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 1 5
11 5º Lugar Bandeira PORTO DA PEDRA 1 5
1 6º Lugar Bandeira MANGUEIRA 9 6
2 6º Lugar Bandeira GRANDE RIO 5 6
3 6º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 5 6
4 6º Lugar Bandeira SALGUEIRO 4 6
5 6º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 2 6
6 6º Lugar Bandeira PORTELA 2 6
7 6º Lugar Bandeira VILA ISABEL 2 6
8 6º Lugar Bandeira BEIJA-FLOR 1 6
9 6º Lugar Bandeira ESTÁCIO DE SÁ 1 6
10 6º Lugar Bandeira IMPÉRIO SERRANO 1 6
11 6º Lugar Bandeira SÃO CLEMENTE 1 6
12 6º Lugar Bandeira TRADIÇÃO 1 6
13 6º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 1 6
14 6º Lugar Bandeira VIRADOURO 1 6
1 7º Lugar Bandeira SALGUEIRO 6 7
2 7º Lugar Bandeira MANGUEIRA 5 7
3 7º Lugar Bandeira PORTELA 5 7
4 7º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 4 7
5 7º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 3 7
6 7º Lugar Bandeira VIRADOURO 3 7
7 7º Lugar Bandeira GRANDE RIO 2 7
8 7º Lugar Bandeira BEIJA-FLOR 2 7
9 7º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 2 7
10 7º Lugar Bandeira ESTÁCIO DE SÁ 1 7
11 7º Lugar Bandeira UNIÃO DA ILHA 1 7
12 7º Lugar Bandeira VILA ISABEL 1 7
13 7º Lugar Bandeira PORTO DA PEDRA 1 7
1 8º Lugar Bandeira PORTELA 6 8
2 8º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 4 8
3 8º Lugar Bandeira VILA ISABEL 4 8
4 8º Lugar Bandeira MANGUEIRA 3 8
5 8º Lugar Bandeira UNIÃO DA ILHA 3 8
6 8º Lugar Bandeira VIRADOURO 3 8
7 8º Lugar Bandeira GRANDE RIO 2 8
8 8º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 2 8
9 8º Lugar Bandeira PARAÍSO DO TUIUTI 2 8
10 8º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 2 8
11 8º Lugar Bandeira BEIJA-FLOR 1 8
12 8º Lugar Bandeira IMPÉRIO SERRANO 1 8
13 8º Lugar Bandeira SÃO CLEMENTE 1 8
14 8º Lugar Bandeira TRADIÇÃO 1 8
15 8º Lugar Bandeira PORTO DA PEDRA 1 8
1 9º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 8 9
2 9º Lugar Bandeira VILA ISABEL 5 9
3 9º Lugar Bandeira UNIÃO DA ILHA 4 9
4 9º Lugar Bandeira GRANDE RIO 3 9
5 9º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 3 9
6 9º Lugar Bandeira SÃO CLEMENTE 3 9
7 9º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 2 9
8 9º Lugar Bandeira IMPÉRIO SERRANO 2 9
9 9º Lugar Bandeira PARAÍSO DO TUIUTI 2 9
10 9º Lugar Bandeira CAPRICHOSOS DE PILARES 1 9
11 9º Lugar Bandeira PORTELA 1 9
12 9º Lugar Bandeira PORTO DA PEDRA 1 9
13 9º Lugar Bandeira VIRADOURO 1 9
1 10º Lugar Bandeira PORTELA 6 10
2 10º Lugar Bandeira CAPRICHOSOS DE PILARES 5 10
3 10º Lugar Bandeira UNIÃO DA ILHA 4 10
4 10º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 3 10
5 10º Lugar Bandeira VILA ISABEL 3 10
6 10º Lugar Bandeira PORTO DA PEDRA 3 10
7 10º Lugar Bandeira GRANDE RIO 2 10
8 10º Lugar Bandeira MANGUEIRA 2 10
9 10º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 2 10
10 10º Lugar Bandeira SÃO CLEMENTE 2 10
11 10º Lugar Bandeira ESTÁCIO DE SÁ 1 10
12 10º Lugar Bandeira IMPÉRIO SERRANO 1 10
13 10º Lugar Bandeira PARAÍSO DO TUIUTI 1 10
14 10º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 1 10
1 11º Lugar Bandeira MOCIDADE INDEPENDENTE 6 11
2 11º Lugar Bandeira UNIÃO DA ILHA 5 11
3 11º Lugar Bandeira PORTO DA PEDRA 4 11
4 11º Lugar Bandeira CAPRICHOSOS DE PILARES 3 11
5 11º Lugar Bandeira SÃO CLEMENTE 3 11
6 11º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 3 11
7 11º Lugar Bandeira VILA ISABEL 3 11
8 11º Lugar Bandeira PARAÍSO DO TUIUTI 2 11
9 11º Lugar Bandeira GRANDE RIO 1 11
10 11º Lugar Bandeira SALGUEIRO 1 11
11 11º Lugar Bandeira BEIJA-FLOR 1 11
12 11º Lugar Bandeira MANGUEIRA 1 11
13 11º Lugar Bandeira IMPÉRIO SERRANO 1 11
14 11º Lugar Bandeira PORTELA 1 11
15 11º Lugar Bandeira TRADIÇÃO 1 11
1 12º Lugar Bandeira IMPÉRIO SERRANO 5 12
2 12º Lugar Bandeira GRANDE RIO 3 12
3 12º Lugar Bandeira SÃO CLEMENTE 3 12
4 12º Lugar Bandeira TRADIÇÃO 3 12
5 12º Lugar Bandeira VILA ISABEL 3 12
6 12º Lugar Bandeira PORTO DA PEDRA 3 12
7 12º Lugar Bandeira CAPRICHOSOS DE PILARES 2 12
8 12º Lugar Bandeira ESTÁCIO DE SÁ 2 12
9 12º Lugar Bandeira UNIÃO DA ILHA 2 12
10 12º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 2 12
11 12º Lugar Bandeira VIRADOURO 2 12
12 12º Lugar Bandeira ACADÊMICOS DE NITERÓI 1 12
13 12º Lugar Bandeira MANGUEIRA 1 12
14 12º Lugar Bandeira IMPÉRIO DA TIJUCA 1 12
15 12º Lugar Bandeira INOCENTES DE BELFORD ROXO 1 12
16 12º Lugar Bandeira PARAÍSO DO TUIUTI 1 12
17 12º Lugar Bandeira UNIDOS DE PADRE MIGUEL 1 12
1 13º Lugar Bandeira CAPRICHOSOS DE PILARES 4 13
2 13º Lugar Bandeira ESTÁCIO DE SÁ 3 13
3 13º Lugar Bandeira TRADIÇÃO 3 13
4 13º Lugar Bandeira IMPÉRIO SERRANO 2 13
5 13º Lugar Bandeira UNIÃO DA ILHA 2 13
6 13º Lugar Bandeira IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE 1 13
7 13º Lugar Bandeira LEÃO DE NOVA IGUAÇU 1 13
8 13º Lugar Bandeira PORTELA 1 13
9 13º Lugar Bandeira RENASCER DE JACAREPAGUÁ 1 13
10 13º Lugar Bandeira SÃO CLEMENTE 1 13
11 13º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 1 13
12 13º Lugar Bandeira VILA ISABEL 1 13
13 13º Lugar Bandeira VIRADOURO 1 13
1 14º Lugar Bandeira SÃO CLEMENTE 3 14
2 14º Lugar Bandeira SANTA CRUZ 2 14
3 14º Lugar Bandeira TRADIÇÃO 2 14
4 14º Lugar Bandeira UNIDOS DA PONTE 2 14
5 14º Lugar Bandeira UNIDOS DA TIJUCA 2 14
6 14º Lugar Bandeira PORTO DA PEDRA 2 14
7 14º Lugar Bandeira LINS IMPERIAL 2 14
8 14º Lugar Bandeira ACADÊMICOS DA ROCINHA 1 14
9 14º Lugar Bandeira IMPÉRIO SERRANO 1 14
10 14º Lugar Bandeira PARAÍSO DO TUIUTI 1 14
1 15º Lugar Bandeira IMPÉRIO SERRANO 3 15
2 15º Lugar Bandeira SANTA CRUZ 2 15
3 15º Lugar Bandeira CAPRICHOSOS DE PILARES 1 15
4 15º Lugar Bandeira UNIDOS DA PONTE 1 15
1 16º Lugar Bandeira GRANDE RIO 2 16
2 16º Lugar Bandeira ACADÊMICOS DA ROCINHA 1 16
3 16º Lugar Bandeira IMPÉRIO SERRANO 1 16
4 16º Lugar Bandeira TRADIÇÃO 1 16
5 16º Lugar Bandeira UNIDOS DO CABUÇU 1 16
1 17º Lugar Bandeira IMPÉRIO DA TIJUCA 1 17
2 17º Lugar Bandeira SÃO CLEMENTE 1 17
1 18º Lugar Bandeira UNIDOS DA PONTE 1 18
2 18º Lugar Bandeira UNIDOS DA VILLA RICA 1 18
Clique no (+) ao lado da colocação para ver os detalhes
Regulamentos considerados nas estatísticas:
  • Nenhum regulamento encontrado.